Numeração de Sapatos
No Brasil a cada 1½ cm aumenta um número de sapato,
assim quem tem 24cm de pé calça 36. (pois 36/24 =1½)
O tamanho feminino no US & Canada é 1½ menor que o masculino (assim o tamanho 3½ masculino é igual ao 5 feminino)
O tamanho UK feminino é 0,5 menor que o masculino
O tamanho australia feminino é 1 maior que o masculino
O tamanho feminino no japao é 0,5 menor
Qual é o maior tamanho de sapato?
Eu não sei, mas Shaq (Shaquille O'Neal, jogar da NBA) usa 22G.
Zappos, uma das lojas na Wellington Square tem um tamanho masculino
18EEEEE.
Bill Clinton e Abraham Lincoln foram os presidentes de maior pés. AMbos
usavam sapato13. Clinton usava 13C.
fonte: tex@i18nguy.com
| Tamanho Infanto-Juvenil | |||||||||
| Japão | 14½ | 15½ | 16½ | 17½ | 18½ | 19½ | 20½ | 21½ | 22½ |
| U.S. & Canadá | 9½ | 10½ | 11½ | 12½ | 13½ | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ |
| Austrália & U.K | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Europa / Continental | 27 | 28 | 29 | 30½ | 31½ | 33½ | 34.7 | 35½ | 37 |
| Brasil | 27.62 | 28,57 | 29,52 | 30,48 | 31,42 | 32,38 | 33,33 | 34,29 | 35,23 |
| Centímetros | 18.415 | 19.05 | 19.68 | 20.32 | 20.95 | 21.59 | 22.22 | 22.86 | 23.49 |
| Polegadas | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 9 | 9.25 |
| Tamanho Adulto | |||||||||
| Japão | 23½ | 24½ | 25½ | 26½ | 27½ | 28½ | 29½ | 30½ | 31½ |
| U.S. & Canadá | 5½ | 6½ | 7½ | 8½b | 9½b | 10½b | 11½b | 12½b | 13½b |
| Austrália & U.K | 5 | 6 | 7 | 8b | 9b | 10b | 11b | 12b | 13b |
| Europa / Continental | 37½ | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46½ | 48½ |
| Brasil | 36,39 | 37,14 | 38.1 | 39 | 40 | 40,95 | 41,91 | 42,85 | 43,81 |
| Centímetros | 24.26 | 24.76 | 25.4 | 26 | 26.67 | 27.30 | 27.94 | 28.57 | 29.21 |
| Polegadas | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.50 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.50 |

Conversor de Moedas